| kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
| Hodnoty na 1 porciu | 144.64 kcal | 17.00 | 5.12 | 6.78 |
Čas na prípravu: 15 min. Čas na tepelnú úpravu: 10 min. Celkovo 25 min.
| množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citróny | 10g | 2.90 | 0.92 | 0.11 | 0.00 |
| Paradajky / Rajčiny | 80g | 13.60 | 2.00 | 0.80 | 0.40 |
| Paprika červená | 50g | 10.50 | 1.45 | 0.60 | 0.25 |
| Cibuľka jarná | 20g | 8.40 | 1.70 | 0.18 | 0.06 |
| Tekvica | 150g | 40.50 | 9.75 | 1.65 | 0.15 |
| Špenát čerstvý | 50g | 8.50 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| Ľadový šalát | 30g | 3.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| Soľ kuchynská | 2g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Olej olivový Extra panenský | 6ml | 49.44 | 0.00 | 0.00 | 5.46 |
| Rucola šalát | 30g | 7.20 | 0.63 | 0.78 | 0.21 |
Očistenú tekvicu Hokaido nakrájajte na väčšie kocky a na oleji poduste 10 minút. Nechajte vychladnúť.
Do misy vložte umytú rukolu, baby špenátové listy a natrhaný ľadový šalát, pridajte nakrájanú papriku, jarnú cibuľku a paradajku. Na zver pridajte podusenú tekvicu, osoľte, pridajte citónovú šťavu a olej. Premiešajte a podávajte ako prílohu.
21. 2. 2014 Jarmila