| kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
| Hodnoty na 1 porciu | 484.72 kcal | 73.90 | 29.15 | 7.86 |
Čas na prípravu: 6 min. Čas na tepelnú úpravu: 7 min. Celkovo 13 min.
| množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cibuľka jarná | 20g | 8.40 | 1.70 | 0.18 | 0.06 |
| Špenát čerstvý | 200g | 34.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 |
| Parmesan 32% | 10g | 37.60 | 0.00 | 3.57 | 2.57 |
| Cestoviny Italian AMW | 50g | 179.00 | 37.00 | 6.00 | 0.75 |
| Bonduelle Zlatá kukurica | 50g | 63.00 | 11.40 | 2.20 | 0.75 |
| Soľ kuchynská | 5g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Krabie tycinky | 120g | 138.00 | 22.80 | 13.20 | 0.00 |
| Olej olivový Extra panenský | 3ml | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |
1. 8. 2012