| kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
| Hodnoty na 1 porciu | 158.70 kcal | 14.60 | 5.39 | 8.64 |
Čas na prípravu: 10 min. Čas na tepelnú úpravu: 25 min. Celkovo 35 min.
| množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paprika zelená | 40g | 8.00 | 1.44 | 0.44 | 0.08 |
| Paprika červená | 40g | 8.40 | 1.16 | 0.48 | 0.20 |
| Paprika žltá | 50g | 12.00 | 2.50 | 0.60 | 0.00 |
| Olivy čierne | 15g | 52.80 | 0.75 | 0.00 | 5.25 |
| Vajce 50-60gr/ 1 kus/ | 2ks | 162.00 | 0.80 | 13.40 | 11.80 |
| Múka hladká | 110g | 389.40 | 81.73 | 11.44 | 1.43 |
| Múka pšeničná celozrnná | 110g | 339.90 | 67.10 | 12.87 | 2.20 |
| Zelené olivy | 15g | 26.70 | 0.59 | 0.27 | 2.58 |
| Soľ kuchynská | 5g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukor biely, hnedý | 3g | 11.49 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
| Prášok do pečiva | 12g | 10.68 | 2.64 | 0.01 | 0.00 |
| Olej olivový Extra panenský | 50ml | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 |
| Smotana 10% | 250g | 292.50 | 10.50 | 7.25 | 25.00 |
| Tekvicové semienka | 20g | 112.00 | 2.84 | 4.88 | 9.12 |
| Light šunka gurmán jemne údená LIDL Linessa | 50g | 66.50 | 0.30 | 13.00 | 0.50 |
5. 8. 2012 Renata